Emite facturas y boletas electrónicas y envíalas a SUNAT en segundos. Hecho para las pymes del Perú.
Registra tu RUC y sube tu certificado. Te ayudamos en 5 minutos.
Elige el cliente, agrega productos y listo. El IGV se calcula solo.
Aceptado por SUNAT y enviado a tu cliente al instante.
Sin contratos. Cambia o cancela cuando quieras.
Para empezar
Negocios en marcha
Multi-RUC y API
| Gratis | Emprende | Negocio ★ | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | S/0 | S/45 | S/65 | S/119 |
| Precio anual (por mes) | — | S/35 | S/50 | S/92 |
| Total año / ahorro | — | S/420 (−S/120) | S/600 (−S/180) | S/1,104 (−S/324) |
| Comprobantes/mes | 100 | Ilimitado* | Ilimitado* | Ilimitado |
| RUC incluido | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RUC adicional | — | S/15 c/u | S/15 c/u | S/15 c/u |
| Usuarios emisores | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
| Emisor adicional | — | S/12 c/u | S/12 c/u | — (ya ilimitado) |
| Usuarios lectores (contador, socio) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial online | 1 año | 5 años | 5 años | 5 años |
| Historial extendido (+5 años) | — | S/12/mes | S/12/mes | Incluido |
| Marca en PDF | "Generado con bananofact.pe" | Sin marca | Sin marca | Sin marca |
| Soporte | Centro de ayuda | Email + WhatsApp | WhatsApp prioritario | Prioritario + onboarding |
| Multi-local / acceso API | — | — | — |
* Uso justo: ilimitado para operación normal; volúmenes atípicos (~>10.000/mes) pasan a Empresa o cotización.
** Historial extendido: mantiene tus comprobantes accesibles y buscables en la app más allá de los 5 años legales (lleva Emprende/Negocio a 10 años). Nunca se borra nada — siempre puedes exportar; lo que se cobra es mantenerlos vivos en la app. Disponible también como S/120/año.
Tus primeros 10 comprobantes son gratis. Sin tarjeta.
Crear mi cuenta gratis